นางเรณู วิลาศรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี – การเงิน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 148/2018 โดย สถาบัน IOD
- หลักสูตร CFO Focus On Financial Reporting 3/2017 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
0.052ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร งานบัญชี-การเงิน) / บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2566 - 2567 | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหาร / บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ / บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ประเทศไทย) |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานทั่วไป) / บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด |
| 2559 - 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบัญชี - การเงิน) / บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานการเงิน) / บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - 2557 | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร / บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด |
.png)