ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง จินตนา บุญสาลี | 505,857,200 | 24.13 |
| 2 | นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี | 501,000,000 | 23.90 |
| 3 | น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี | 215,787,000 | 10.30 |
| 4 | นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี | 202,500,000 | 9.66 |
| 5 | บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด | 150,000,000 | 7.16 |
| 6 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 31,816,400 | 1.52 |
| 7 | นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์ | 26,461,500 | 1.26 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,883,401 | 1.14 |
| 9 | นาย สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี | 12,900,000 | 0.62 |
| 10 | นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา | 12,000,000 | 0.57 |
| 11 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10,556,900 | 0.50 |
.png)