ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง จินตนา บุญสาลี | 505,857,200 | 24.13 |
| 2 | นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี | 501,000,000 | 23.90 |
| 3 | น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี | 215,787,000 | 10.30 |
| 4 | นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี | 202,500,000 | 9.66 |
| 5 | บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด | 150,000,000 | 7.16 |
| 6 | นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์ | 26,461,500 | 1.26 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,891,392 | 1.14 |
| 8 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 16,994,000 | 0.81 |
| 9 | นาย สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี | 15,950,000 | 0.76 |
| 10 | นาย ดรากร พิมลภัทรกุล | 13,864,400 | 0.66 |
| 11 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 12,786,200 | 0.61 |
| 12 | นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา | 12,000,000 | 0.57 |
| 13 | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | 11,285,900 | 0.54 |
| 14 | KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 10,501,700 | 0.50 |
.png)