TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
เลือกช่วงวันที่
จาก : 03 ก.ค. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 ก.ย. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569)
3.14 3.22 3.12 3.16 4,860,057 15,390,186
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 ส.ค. 2569 ถึง 01 ก.ย. 2569)
3.46 3.54 3.14 3.14 31,893,155 105,972,335
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 ก.ย. 2569 3.14 3.16 3.12 3.16 728,400 2,282,752
28 ก.ย. 2569 3.12 3.16 3.12 3.16 851,700 2,673,092
25 ก.ย. 2569 3.16 3.16 3.14 3.16 163,812 516,696
24 ก.ย. 2569 3.18 3.18 3.14 3.16 1,033,812 3,260,474
23 ก.ย. 2569 3.18 3.18 3.16 3.18 864,508 2,748,833
22 ก.ย. 2569 3.16 3.18 3.16 3.16 274,387 867,250
21 ก.ย. 2569 3.16 3.18 3.16 3.16 393,801 1,244,537
18 ก.ย. 2569 3.16 3.16 3.14 3.16 287,000 902,854
17 ก.ย. 2569 3.16 3.16 3.14 3.16 436,400 1,375,728
16 ก.ย. 2569 3.16 3.18 3.12 3.14 579,301 1,817,937
15 ก.ย. 2569 3.14 3.16 3.14 3.16 860,710 2,711,003
14 ก.ย. 2569 3.16 3.16 3.12 3.14 364,111 1,147,133
11 ก.ย. 2569 3.18 3.18 3.14 3.18 550,101 1,732,665
10 ก.ย. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 369,800 1,174,176
09 ก.ย. 2569 3.20 3.20 3.16 3.16 427,832 1,360,640
08 ก.ย. 2569 3.20 3.22 3.18 3.18 372,315 1,189,997
07 ก.ย. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 476,430 1,518,371
04 ก.ย. 2569 3.16 3.22 3.16 3.16 536,426 1,704,521
03 ก.ย. 2569 3.16 3.20 3.16 3.16 477,212 1,518,477
02 ก.ย. 2569 3.14 3.16 3.12 3.16 425,120 1,333,203
01 ก.ย. 2569 3.20 3.20 3.14 3.14 1,411,214 4,470,364
31 ส.ค. 2569 3.22 3.24 3.16 3.20 1,800,305 5,739,190
28 ส.ค. 2569 3.24 3.24 3.22 3.24 475,953 1,535,200
27 ส.ค. 2569 3.28 3.28 3.22 3.24 515,735 1,673,404
26 ส.ค. 2569 3.22 3.30 3.22 3.28 1,600,205 5,209,592
25 ส.ค. 2569 3.22 3.24 3.22 3.22 845,800 2,725,958
24 ส.ค. 2569 3.26 3.26 3.20 3.22 1,635,599 5,263,772
21 ส.ค. 2569 3.28 3.28 3.22 3.24 1,948,167 6,325,557
20 ส.ค. 2569 3.26 3.34 3.26 3.26 2,921,700 9,652,234
19 ส.ค. 2569 3.28 3.28 3.24 3.26 1,341,412 4,364,975
18 ส.ค. 2569 3.28 3.28 3.24 3.28 1,335,041 4,355,988
17 ส.ค. 2569 3.26 3.32 3.24 3.26 1,944,912 6,363,535
14 ส.ค. 2569 3.32 3.36 3.22 3.26 2,341,305 7,683,112
13 ส.ค. 2569 3.38 3.40 3.32 3.34 1,380,203 4,637,394
11 ส.ค. 2569 3.38 3.40 3.32 3.34 1,107,100 3,723,012
10 ส.ค. 2569 3.42 3.44 3.38 3.38 1,016,800 3,462,532
07 ส.ค. 2569 3.46 3.46 3.40 3.42 1,204,100 4,123,796
06 ส.ค. 2569 3.48 3.54 3.46 3.46 1,466,923 5,095,627
05 ส.ค. 2569 3.52 3.52 3.44 3.48 1,220,289 4,248,238
04 ส.ค. 2569 3.46 3.54 3.44 3.48 4,380,392 15,318,855
03 ส.ค. 2569 3.34 3.46 3.34 3.46 2,751,420 9,359,837
31 ก.ค. 2569 3.34 3.38 3.32 3.32 1,237,629 4,137,945
30 ก.ค. 2569 3.34 3.34 3.28 3.32 1,148,449 3,803,748
27 ก.ค. 2569 3.30 3.38 3.30 3.36 1,161,468 3,887,238
24 ก.ค. 2569 3.28 3.30 3.26 3.30 1,245,854 4,091,260
23 ก.ค. 2569 3.38 3.38 3.30 3.32 1,626,808 5,417,503
22 ก.ค. 2569 3.46 3.46 3.36 3.36 2,605,083 8,806,404
21 ก.ค. 2569 3.44 3.48 3.42 3.44 3,603,990 12,433,311
20 ก.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.42 2,146,146 7,317,949
17 ก.ค. 2569 3.40 3.40 3.34 3.38 3,656,800 12,330,429
16 ก.ค. 2569 3.38 3.44 3.38 3.40 1,941,823 6,618,926
15 ก.ค. 2569 3.38 3.42 3.34 3.36 2,531,610 8,544,483
14 ก.ค. 2569 3.38 3.40 3.34 3.36 3,839,120 12,938,601
13 ก.ค. 2569 3.34 3.42 3.32 3.42 4,114,836 13,896,810
10 ก.ค. 2569 3.30 3.36 3.30 3.36 3,109,893 10,373,990
09 ก.ค. 2569 3.22 3.30 3.22 3.28 3,019,909 9,885,892
08 ก.ค. 2569 3.32 3.40 3.20 3.22 8,288,407 27,274,399
07 ก.ค. 2569 3.34 3.36 3.30 3.32 4,509,330 14,991,170
06 ก.ค. 2569 3.28 3.34 3.24 3.32 7,088,586 23,376,224
03 ก.ค. 2569 3.14 3.24 3.14 3.24 6,828,758 21,822,296

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น