การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
22 เม.ย. 2569
เวลา: 10.00 น.
รายละเอียด: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 11 พ.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 | เวลา: 15:15 - 16:00 น. รายละเอียด: โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
| 15 ส.ค. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 | เวลา: 14:15 - 15:00 น. รายละเอียด: โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
| 13 พ.ค. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 | เวลา: 11:15 - 12:00 น. รายละเอียด: โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
| 20 เม.ย. 2565 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เวลา 10:00 น. |
| 23 ก.พ. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผลการดำเนินงานงบปี 2564 | เวลา: 15:15 - 16:00 น. รายละเอียด: โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
.png)