Total Revenue
Total Assets
Net Profit
* หากคำนวณกำไรสุทธิภายหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Profit) กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 จะเท่ากับ 476 Million Baht
| Financial Data | Unit | For the year ended December 31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Total assets | Million Baht | 8,777.80 | 9,529.50 | 11,623.60 | 13,184.34 | 15,316.07 | |
| Total liabilities | Million Baht | 4,269.60 | 4,623.00 | 6,247.40 | 7,352.12 | 8,969.02 | |
| Shareholders’ Equity | Million Baht | 4,508.10 | 4,891.60 | 5,376.20 | 5,819.81 | 6,336.82 | |
| Operational Performance | |||||||
| Total Revenue | Million Baht | 1,613.70 | 1,847.60 | 2,335.99 | 2,739.76 | 3,123.54 | |
| Total Expenses | Million Baht | 913.40 | 1,089.20 | 1,448.00 | 1,803.40 | 2,074.30 | |
| Net Profit | Million Baht | 561.90 | 607.50 | 712.13 | 749.97 | 840.81 | |
| Earnings per Share (EPS) | Baht per Share | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | |
| Financial Ratio | |||||||
| Interest Income Ratio 1/ | % | 24.7 | 24.4 | 24.0 | 23.8 | 23.4 | |
| Interest Paid Ratio 2/ | % | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 5.0 | |
| Floating Interest Ratio | % | 21.5 | 21.9 | 20.7 | 19.0 | 18.4 | |
| Net Profit Margin | % | 34.8 | 32.9 | 30.4 | 27.3 | 26.9 | |
| Return on Equity (ROE) | % | 15.4 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 13.9 | |
| Return on Asset (ROA) | % | 7.1 | 9.4 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | |
| Debt to Equity Ratio (D/E) | Times | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ยรับ คำนวณจากรายได้ดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ หารด้วยลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย
2/ อัตราดอกเบี้ยจ่าย คำนวณจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน หารด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย
.png)