TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ

* หากคำนวณกำไรสุทธิภายหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Profit) กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 จะเท่ากับ 476 ล้านบาท

ข้อมูล หน่วย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 7,157.60 8,777.80 9,529.50 11,623.60 13,184.34
หนี้สินรวม ล้านบาท 4,382.00 4,269.60 4,623.00 6,247.40 7,352.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 2,775.60 4,508.10 4,891.60 5,376.20 5,819.81
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม ล้านบาท 1,604.60 1,613.70 1,847.60 2,335.99 2,739.76
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 1,173.10 913.40 1,089.20 1,448.00 1,803.40
กำไรสุทธิสำหรับงวด ล้านบาท 345.90 561.90 607.50 712.13 749.97
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) บาทต่อหุ้น 0.23 0.35 0.30 0.34 0.36
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ 1/ ร้อยละ 26.3 24.7 24.4 24.0 23.8
อัตราดอกเบี้ยจ่าย 2/ ร้อยละ 4.1 3.2 2.5 3.3 4.9
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 22.2 21.5 21.9 20.7 19.0
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ 0.5 0.4 0.4 0.7 2.5
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 21.6 34.8  32.9 30.4 27.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 14.1 15.4  12.9 13.8 13.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 5.3 7.1 9.4 10.0 10.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 1.6 0.9 0.9 1.2 1.2

หมายเหตุ:

1/ อัตราดอกเบี้ยรับ คำนวณจากรายได้ดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ หารด้วยลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย

2/ อัตราดอกเบี้ยจ่าย คำนวณจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน หารด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย