รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
* หากคำนวณกำไรสุทธิภายหลังปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Profit) กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 จะเท่ากับ 476 ล้านบาท
ข้อมูล | หน่วย | สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 5,926.6 | 7,157.6 | 8,777.8 | 9,529.5 | ||
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 3,787.2 | 4,382.0 | 4,269.6 | 4,623.0 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 2,139.5 | 2,775.6 | 4,508.1 | 4,891.6 | ||
ผลการดำเนินงาน | |||||||
รายได้รวม | ล้านบาท | 1,256.6 | 1,604.6 | 1,613.7 | 1,847.6 | ||
ค่าใช้จ่ายรวม | ล้านบาท | 762.0 | 1,173.1 | 913.4 | 1,089.2 | ||
กำไรสุทธิสำหรับงวด | ล้านบาท | 398.5 | 345.9 | 561.9 | 607.5 | ||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) | บาทต่อหุ้น | 0.33 | 0.23 | 0.35 | 0.3 | ||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
อัตราดอกเบี้ยรับ 1/ | ร้อยละ | 27.1 | 26.3 | 24.7 | 24.4 | ||
อัตราดอกเบี้ยจ่าย 2/ | ร้อยละ | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | ||
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ | 23.2 | 22.2 | 21.5 | 21.9 | ||
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม | ร้อยละ | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
อัตรากำไรสุทธิ | ร้อยละ | 31.7 | 21.6 | 34.8 | 32.9 | ||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) | ร้อยละ | 21.0 | 14.1 | 15.4 | 12.9 | ||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) | ร้อยละ | 8.0 | 5.3 | 7.1 | 9.4 | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ยรับ คำนวณจากรายได้ดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ หารด้วยลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย
2/ อัตราดอกเบี้ยจ่าย คำนวณจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน หารด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย