TH | ENG
Go to Corporate Site

Overview As of 29 Feb 2024 Rights Type : XM

No. Name Number of shares held (share) Percentage
1 Mrs. Jintana Boonsalee 505,857,200 24.13
2 Mr. Phoonsak Boonsalee 501,000,000 23.90
3 Miss Sansanee Boonsalee 215,787,000 10.30
4 Mr. Siwaphong Boonsalee 202,500,000 9.66
5 Bualuang Ventures Limited 150,000,000 7.16
6 Thai NDVR Company Limited 27,755,851 1.32
7 Mr. Noppachai Nopsuwanwong 25,461,500 1.21
8 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 22,695,800 1.08
9 Mr. Aiyawatt Srivaddhanaprabha 12,000,000 0.57
10 Mr. Somkiat Kraikriangsri 10,200,000 0.49